Bootstrap Table

Vehicle Plate Amount Litres Rate Date
KCW 845A 4500 23.12 194.60 2023-09-14 19:23:40
KDJ 288A 4000 19.11 209.30 2023-09-17 18:32:38
KCW 845A 4500 21.23 211.90 2023-09-17 20:35:19
KMEQ 860E 600 2 211 2023-09-19 08:12:01
KCW 845A 7000 32.57 214.90 2023-09-19 07:54:16
KDE 039S 5000 24 200.9 2023-09-19 09:50:39
KDJ 288A 5000 23.98 208.5 2023-09-20 09:40:06
KMEQ 860E 500 2 211.90 2023-09-21 12:08:24
KCP 951B 3500 16.54 211.6 2023-09-22 11:58:19
KCW 845A 3000 14.18 211.64 2023-09-22 15:47:29
KMEQ 860E 500 2.4 211 2023-09-23 10:14:04
KCP 951B 4000 18.9 211.6 2023-09-25 11:19:27
KCR 070K 3000 14.93 200.90 2023-09-25 10:50:54
KCZ 643S 3500 16 211 2023-09-25 17:09:54
KCS 713C 3000 14.19 211.4 2023-09-25 14:21:04
KMEQ 860E 500 2.40 211 2023-09-30 09:00:08
KCR 685T 2500 11.81 211.6 2023-09-26 15:01:03
KCR 685T 3000 14.17 211.60 2023-09-27 13:26:13
KDA 806B 7500 34.55 217.10 2023-10-24 13:07:16
KDA 806B 7500 34.55 217.10 2023-10-24 13:08:16
KDA 806B 7500 34.55 217.10 2023-10-24 13:15:47
KCP 951B 3000 14.17 211.6 2023-09-28 10:19:18
KCW 845A 1003 4.74 211.6 2023-09-30 10:48:07
KCS 713C 8000 37.84 211.40 2023-10-03 15:48:13
KDH 154T 7500 35.48 211 2023-10-06 17:59:55
KDA 802B 8617.4 40.61 212.2 2023-10-06 16:39:54
KCW 843A 7328 33.88 216.30 2023-10-20 18:46:03
KCS 713C 8000 37.77 211.8 2023-10-08 09:42:46
KDA 811B 8671.7 41.02 211.40 2023-10-08 10:34:37
KDH 154T 7500 35.48 211.40 2023-10-11 17:16:06
KCS 713C 8000 37.99 210.60 2023-10-11 19:43:07
KCW 845A 4800 22..68 211.6 2023-10-11 21:16:11
KDA 811B 808.2 38.17 211.9 2023-10-12 22:14:29
KCZ 643S 10006 46 217 2023-11-01 08:35:06
KCZ 643S 8000 37.84 211 2023-10-13 14:21:21
KCW 845A 5000 23.63 211.6 2023-10-14 19:49:29
KCW 845A 5000 23.63 211.6 2023-10-14 20:01:23
KCW 845A 5000 23.63 211.6 2023-10-14 20:01:23
KCS 713C 8000 36.99 216.30 2023-10-15 15:57:42
KCW 843A 9776.8 45.20 216.3 2023-10-15 19:57:36
KDH 154T 8000 36.85 217.1 2023-10-16 18:54:14
SSD 774BV 5000 24.34 205.4 2023-10-16 19:57:49
KDA 802B 9332.70 42.83 217,90 2023-10-16 14:35:09
KMEQ 860E 650 2.76 217.30 2023-10-18 18:56:44
KCW 845A 3000 13.81 217.3 2023-10-18 09:43:33
SSD 774BV 5000 24.3 205.4 2023-10-18 19:17:57
KCW 845A 3000 13.80 217.36 2023-10-18 23:03:57
KDH 930A 7000 32.17 217.60 2023-10-18 19:40:01
KDA 811B 9047.9 41.83 216.30 2023-10-19 12:04:26
KCP 951B 4500 20.71 217.3 2023-10-20 12:26:38
KCW 845A 3000 13.80 217.30 2023-10-20 18:00:53
SSD 774BV 5000 24.34 205.4 2023-10-20 19:10:29
KDM 207H 8000 36.70 218 2023-10-20 11:14:23
KCW 843A 1500 6.93 216 2023-10-31 12:38:30
KMEQ 860E 900 4.1 217 2023-10-21 10:32:17
KCW 845A 1500 6.90 217.30 2023-10-22 09:45:29
SSD 774BV 2000 9.7 205.4 2023-10-23 07:32:19
KCP 951B 3500 16.11 217.3 2023-10-23 14:52:48
KDH 154T 8000 36.85 217.10 2023-10-23 13:05:36
KCS 713C 3000 13.82 217.10 2023-10-23 07:27:32
KCS 713C 4000 18.42 217.10 2023-10-25 11:20:45
KCW 845A 2000 9.20 217.30 2023-10-24 08:13:17
KMEQ 860E 500 2.30 217.30 2023-10-24 21:57:16
SSD 774BV 2000 9.7 205.4 2023-10-24 07:47:13
KCW 845A 3500 16.10 217.3 2023-10-24 08:25:05
KDA 806B 9270.17 42.7 217.10 2023-11-01 12:39:56
KDE 039S 5000 24.34 205.40 2023-10-30 13:47:38
SSD 774BV 5000 24.3 205.4 2023-10-25 07:59:31
KMEQ 860E 900 4.14 217.30 2023-10-26 09:29:54
KCP 951B 3000 13.8 217.3 2023-10-26 10:54:04
KDH 930A 7000 32.17 217.60 2023-10-26 11:33:26
KDA 802B 8692 39.89 217.90 2023-10-26 10:04:34
KCS 713C 5000 22.93 218.00 2023-10-26 17:44:40
KCW 843A 3500 16 216 2023-10-27 12:16:06
KCW 843A 3000 13.87 216.3 2023-10-29 16:09:20
KDA 811B 2000 9.24 216.4 2023-10-30 13:16:04
KDA 811B 2000 9.24 216 2023-10-30 13:31:57
SSD 774BV 3000 14.6 205.4 2023-10-30 07:34:29
KMEQ 860E 500 2.30 217.30 2023-10-30 09:15:20
KDH 930A 3890 17.84 218.00 2023-10-30 19:17:56
KDE 039S 1500 7.30 205.40 2023-10-31 10:03:14
SSD 774BV 2500 12.17 205.4 2023-10-31 11:29:34
KDH 154T 4000 18.42 217.1 2023-10-31 10:41:14
KCW 843A 7500 34.6 216 2023-11-14 08:13:44
KDA 811B 8963.3 41.42 216.40 2023-11-01 01:28:03
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-11-01 08:18:00
KDH 930A 9748.5 44.80 217.60 2023-11-01 12:49:46
KDA 802B 8655 39.72 217.90 2023-11-01 16:12:48
KDH 154T 8684.0 40.00 217.1 2023-11-01 19:06:30
KCR 685T 8000 36.70 218 2023-11-02 13:13:43
KDE 039S 7000 34.08 205.40 2023-11-07 21:45:22
KDA 811B 10506.3 48.55 216.4 2023-11-05 14:47:44
KDA 802B 9045.00 41.51 217.90 2023-11-07 12:06:54
KCW 843A 9915 45.84 216 2023-11-07 12:59:20
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-11-07 11:22:03
KDH 930A 9570.1 43.98 217.60 2023-11-08 11:19:52
KDA 806B 10231 47.13 217.10 2023-11-10 12:33:13
KDH 154T 8684.0 40.00 217.1 2023-11-10 17:43:29
KDA 806B 6100 28.09 217.10 2023-11-19 08:35:13
KDA 811B 7950.20 36.62 217.10 2023-11-14 16:03:50
KCS 713C 7811 35.83 218 2023-11-14 15:15:13
SSD 774BV 5000 24.5 203.4 2023-11-15 13:46:30
KDH 154T 8780.5 40.37 217.50 2023-11-15 19:02:37
KDA 802B 9234.60 42.38 217.90 2023-11-15 19:37:22
KDH 930A 8186.2 37.62 217.60 2023-11-16 14:03:20
KMEQ 860E 900 4.17 217.30 2023-11-20 08:57:36
KDH 154T 8851 40.77 217.10 2023-11-20 18:33:03
KDA 806B 5000 23.03 217.10 2023-11-22 13:58:32
KDA 811B 7580 35.04 216.30 2023-11-21 12:32:19
KDH 930A 7400 34.01 217.60 2023-11-22 11:07:33
KCZ 643S 10292 47.41 217.10 2023-12-15 17:45:03
KDA 802B 3065 14.07 217.90 2023-11-24 15:37:09
KDA 806B 4500 20.72 217 2023-11-27 11:21:23
KDE 039S 10000 49.12 203.6 2023-11-26 15:53:12
KCZ 643S 3500 16.42 213.10 2023-11-27 11:10:13
KCW 843A 9640 44 216.3 2023-12-01 08:22:57
KMEQ 860E 900 4.3 117.30 2023-11-27 10:13:46
KDH 154T 4000 18.36 217.90 2023-11-27 14:14:06
KDH 871B 4000 18 218 2023-11-28 09:57:28
KDA 811B 3000 13.99 214.3 2023-11-29 11:32:27
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-11-28 12:41:37
KMEQ 860E 250 2.30 217.30 2023-11-30 11:19:56
KDH 154T 9558.9 44.03 217.10 2023-12-01 10:39:52
KCS 713C 3189 14.64 217.9 2023-11-30 21:03:18
KDA 802B 9441.60 43.33 217.90 2023-12-01 10:07:07
KDH 930A 9002.1 41.37 217.6 2023-12-01 12:27:55
KCZ 643S 10860 49.98 217.10 2023-12-06 08:31:59
KDA 806B 9565.40 44.06 217.10 2023-12-02 09:54:00
KDA 811B 8762.10 40.49 216.40 2023-12-02 11:55:53
KCS 713C 8000 36.85 217.1 2023-12-04 11:25:17
KDH 154T 8955,4 41.25 217.10 2023-12-06 13:24:33
KDA 802B 8616.60 39.53 217.90 2023-12-07 11:50:37
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:11:06
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:11:21
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:11:34
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:12:05
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:12:30
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:12:59
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:13:21
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:14:12
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:14:47
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:15:33
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:16:05
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:17:09
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:26:32
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:26:49
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:27:07
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:27:33
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:27:52
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:28:15
KCZ 643S 10292 47.41 213.10 2023-12-14 18:37:34
KDA 811B 10369 47.9 216.40 2023-12-08 08:43:19
KCS 713C 8000 36.81 217.3 2023-12-08 08:31:53
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:41:04
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:41:49
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:43:03
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:43:20
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:43:33
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:43:52
KDH 930A 9000 41.36 217.60 2023-12-09 17:45:00
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-12-12 15:33:33
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-12-12 15:33:51
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-12-12 15:34:09
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-12-12 15:34:47
KCS 713C 8000 36.85 217.10 2023-12-12 15:35:16
KDA 802B 8892.50 40.81 217.90 2023-12-13 11:50:35
KDA 802B 8892.50 40.81 217.90 2023-12-13 11:50:48
KDA 802B 8892.50 40.81 217.90 2023-12-13 11:51:33
KDA 802B 8892.50 40.81 217.90 2023-12-13 11:54:53
KDA 806B 8970.6 41.32 217.1 2023-12-14 12:22:30
KDA 806B 8970.6 41.32 217.1 2023-12-14 12:22:48
KDA 806B 8970.6 41.32 217.1 2023-12-14 12:27:06
KDA 806B 8970.6 41.32 217.1 2023-12-14 12:27:15
KCZ 643S 10200 47 213.5 2024-01-12 14:58:21
KDH 930A 9000 42.33 212.6 2023-12-16 10:01:35
KDH 154T 8386.00 39.54 212.10 2023-12-16 22:46:51
KCS 713C 8000 37.72 212.10 2023-12-18 07:18:49
KDA 802B 3052 14.33 213.00 2023-12-18 17:30:03
KCW 843A 1350 6 211 2023-12-26 12:00:51
KDA 811B 8690 41.13 21.13 2023-12-20 14:04:14
KCS 713C 7000 33 212.10 2023-12-21 10:31:45
KDH 154T 7251.7 34.19 212.1 2023-12-22 12:59:51
KDA 811B 5000 23.5 212.5 2023-12-23 18:27:46
KCW 845A 4000 18.93 211.30 2023-12-29 16:08:47
KCS 713C 5000 23.53 212.50 2023-12-29 14:33:04
KDA 806B 6400 30.17 212.10 2023-12-30 09:09:03
KDH 154T 8556 40 217 2024-01-01 14:11:23
KCS 713C 8000 37.72 212.10 2024-01-01 12:10:02
KCW 845A 8792.2 41.59 211.59 2024-01-02 10:50:11
KDH 930A 9000 42.33 212.60 2024-01-04 18:22:27
KDA 806B 9326 43.97 212.10 2024-01-05 12:26:50
KDA 806B 9326 43.97 212.10 2024-01-05 12:35:19
KDH 154T 7745 36 212 2024-01-10 15:22:42
KCS 713C 8000 37.72 212.10 2024-01-11 16:56:08
KCZ 643S 9953 46.93 212.10 2024-01-13 11:11:47
KDA 806B 9582.5 46.27 207.1 2024-01-15 14:55:29
KCS 713C 8000 38.63 207.10 2024-01-15 08:57:33
KDH 930A 9000 207.60 43.35 2024-01-16 15:43:19
KCW 845A 8489.3 41.15 206.30 2024-01-16 17:56:05
KCW 843A 8000 38.78 206 2024-01-17 10:34:50
KDH 154T 8795 42 207 2024-01-17 18:18:52
KCQ 656W., 4000 19.3 207.30 2024-01-23 15:39:02
KDH 154T 8221 39 207 2024-01-24 11:14:18
KCW 843A 8000 38.78 206 2024-01-23 18:41:05
KMEQ 860E 900 4 217 2024-01-29 08:14:40
KCW 843A 2395 11.60 206.40 2024-01-25 14:52:29
KCW 843A 2000 9.8 203 2024-01-29 13:16:33
KCS 713C 3000 14.49 207.10 2024-01-29 11:40:27
KCW 843A 9302.5 45.7 206.40 2024-02-06 08:31:31
KDH 154T 1680 8 207 2024-01-31 15:45:33
KDH 930A 8000 38.54 207.60 2024-01-31 19:24:46
KDE 039S 15354 77.8 197.10 2024-02-01 13:03:57
KCZ 643S 10200 49.2 207.1 2024-02-10 13:01:41
KCW 843A 10098 48.9 206.30 2024-02-01 12:39:49
KCS 713C 8000 38.63 207.10 2024-02-02 15:24:35
KCW 843A 8000 38.78 206.3 2024-02-03 10:23:18
KDA 806B 97400 47.03 207.10 2024-02-04 16:10:21
KDH 154T 8609 41 208 2024-02-04 15:30:38
KDH 930A 9000 43.35 207.60 2024-02-04 15:54:19
KCS 713C 8000 38.55 207.5 2024-02-07 12:32:17
KCZ 643S 8375.2 40.44 207.1 2024-02-10 13:03:49
KDA 802B 8602 41.38 207.90 2024-02-07 11:00:23
KCW 843A 8000 38.78 206 2024-02-09 07:52:51
KCW 843A 8000 38.78 206 2024-02-09 07:53:17
KDA 806B 9974 48.16 207.10 2024-02-11 14:51:42
KDH 154T 7424 35 207 2024-02-11 15:30:13
KCW 845A 10045 48.67 206.40 2024-02-12 13:54:51
KDH 930A 9000 43.35 207.60 2024-02-12 13:54:11
KDE 039S 4647 23.5 197.10 2024-02-13 10:42:43
KDE 039S 4955 25.27 196.10 2024-02-16 09:03:24
KCW 845A 5000 24.7 202.3 2024-02-17 06:59:19
KCW 843A 8000 38.97 205.3 2024-02-19 08:31:51
KDE 039S 4555 23.23 196.10 2024-02-17 11:27:20
KDH 154T 9266 44.85 206.60 2024-02-18 09:23:53
KDE 039S 4555 23.23 196.10 2024-02-18 17:24:36
KMEQ 860E 1000 4.85 206.10 2024-02-21 20:41:13
KCW 843A 8000 38.97 8000 2024-02-19 08:33:37
KDH 930A 9000 43.52 206.80 2024-02-20 09:49:40
KDA 806B 9790.00 47.50 206.1 2024-02-21 10:51:18
KDE 039S 5000 25.5 196.10 2024-02-21 11:05:14
KCZ 643S 7234 35.10 206.10 2024-02-22 08:49:47
KCS 713C 8000 38..82 206.10 2024-02-21 12:48:38
KDA 802B 4700 22.72 206.9 2024-02-21 13:41:29
KDH 154T 7601 36 206 2024-02-22 15:06:38
KDE 039S 3000 15.3 195.5 2024-02-24 09:35:28
KCW 843A 8000 38.97 205.3 2024-02-23 11:39:04
KCW 845A 3000 14.82 202.3 2024-02-25 19:12:06
KCW 845A 3000 14.82 202.3 2024-02-25 19:28:05
KDA 802B 2000 9.7 206 2024-02-26 07:53:01
KDE 039S 2500 12.76 195.5 2024-02-27 15:40:08
KDH 154T 2000 10 206 2024-02-27 16:18:58
KCW 845A 2000 9.88 202.3 2024-02-28 19:10:47
KCS 713C 9901.10 48.04 206.10 2024-02-28 21:35:40
KDH 930A 8000 38.7 206.6 2024-02-28 19:24:02
KDA 806B 5496 26.67 206.10 2024-02-28 20:49:55
KCW 843A 14.61 205.4 3000 2024-02-29 15:57:31
KDE 039S 13935 70.9 196.5 2024-03-01 09:43:15
KDH 154T 7901 38 206 2024-03-01 08:04:49
KDA 802B 9411 45.60 206.40 2024-03-01 08:21:46
KCW 845A 9682.5 47.14 205.40 2024-03-01 16:13:00
KCW 843A 8000 38.97 205.3 2024-03-04 14:33:02
KDH 930A 9000 43.56 206.60 2024-03-05 10:18:19
KDE 240S 7000 35.65 196.40 2024-03-06 08:09:05
KDH 154T 8281 40 206 2024-03-05 10:57:33
KCS 713C 7000 33.96 206.10 2024-03-06 11:42:28
KDA 806B 10288 49.92 206.1 2024-03-06 12:17:35
KCZ 643S 9200 44.64 206.10 2024-03-15 11:11:22
KCW 843A 7000 34.10 205.3 2024-03-07 15:02:22
KDA 802B 7862.2 38.00 206.9 2024-03-07 12:25:25
KCW 845A 8951 43.60 205.30 2024-03-08 12:12:30
KDH 930A 9500 45.98 206.6 2024-03-09 15:29:35
KDA 802B 8383.60 40.52 206.90 2024-03-12 16:56:07
KDE 240S 3000 15.27 196.4 2024-03-12 21:42:42
KDH 154T 8728 42 206 2024-03-13 15:57:28
KCS 713C 7899.9 38.33 206.10 2024-03-13 08:58:12
KCW 843A 8000 38.97 205.3 2024-03-13 10:36:52
KCZ 643S 9592 44.54 206.10 2024-03-15 11:13:42
KDE 240S 7000 35.62 196.47 2024-03-14 17:28:55
KDH 930A 8000 8000 206.1 2024-03-14 14:35:24
KCW 845A 9585 48.36 198.2 2024-03-15 17:08:49
KDA 806B 9624.8 48.3 198.90 2024-03-15 11:39:41
KDA 806B 9624.8 48.3 198.90 2024-03-15 11:41:17
KDH 871B 8000 40 199.90 2024-03-15 12:32:35
KDA 802B 4343.00 21.73 199.90 2024-03-15 17:09:36
KDH 154T 7632 38 199 2024-03-19 13:43:29
KDE 240S 8000 41.80 191.4 2024-03-19 19:50:08
KDH 930A 8500 42.61 199.5 2024-03-22 12:20:56
KCW 843A 4300 198 21.74 2024-03-21 10:49:40
KCQ 656W., 1000 5..02 199.10 2024-03-21 21:00:44
KDA 806B 9569.1 48.11 198.9 2024-03-21 18:30:51
KDE 039S 6040 30 191.4 2024-03-23 20:12:26
KCQ 656W., 3040 15.27 199.10 2024-03-23 23:11:50
KDE 240S 6000 31,35 191.40 2024-03-24 18:26:27
KDA 802B 4.450 22.27 199.80 2024-03-25 14:55:19
KDE 039S 4550 23.77 191.4 2024-03-26 07:51:16
KCS 713C 8000 40.22 198.90 2024-03-28 12:19:47
KCW 845A 1781 8.99 198.20 2024-03-26 15:58:32
KCQ 656W., 2000 10.05 199.10 2024-03-28 12:36:47
KCW 845A 3000 15.3 195.2 2024-03-26 22:03:13
KCW 843A 2000 10 198.2 2024-03-27 17:54:58
KDE 240S 3000 15.64 191.80 2024-03-28 11:30:00
KDE 240S 10000 52.36 191 2024-04-12 08:58:32
KCW 843A 8000 40.36 198.2 2024-04-13 16:00:10
KDA 806B 9864 49.59 198.9 2024-04-13 15:44:42
KCS 713C 8000 40.20 199 2024-04-14 13:04:10
KDA 802B 7352.20 37.82 194.40 2024-04-15 12:57:28
KDE 039S 3000 16.54 181.4 2024-04-15 11:10:35
KDH 871B 4701.6 24.16 94.60 2024-04-17 10:07:15
KCW 843A 5000 25.92 192.9 2024-04-17 19:25:46
KDH 930A 8513.8 43.84 194.20 2024-04-18 10:55:17
SSD 774BV 100 1 193 2024-05-23 10:52:56
KCQ 656W., 2300 11.93 192.8 2024-05-29 14:32:10
KCW 843A 1000 19 5 2024-05-31 13:09:28
KDM 207H 9000 46 193 2024-06-01 16:13:18
KDH 154T 7440 38 192 2024-06-01 11:33:22
KDA 806B 2000 10.5 189.6 2024-07-01 16:13:43
KCW 843A 1000 5.29 188.9 2024-06-30 14:54:09
KCW 843A 8000 42.35 188.9 2024-07-01 10:45:40
KDA 802B 9308.70 48.89 190.40 2024-07-02 09:04:58
KDH 930A 7902.8 41.55 190.2 2024-07-04 13:54:14
KDH 154T 7367 38 189 2024-07-04 12:03:03
KCW 843A 7893.4 41.72 189.2 2024-07-12 23:27:29
KDH 154T 8119 42 189 2024-07-14 10:09:24
KCS 713C 7548 39.01 189.60 2024-07-14 11:00:12
KDA 802B 3000 15.84 190.40 2024-07-15 10:00:29
KCW 843A 3106 16.53 187.9 2024-07-26 17:11:03
KCW 845A 3000 15 188 2024-07-26 18:49:29
KDE 039S 7500 44.2 169.4 2024-07-27 20:39:23
KDA 806B 2000 10.60 188.60 2024-07-28 11:44:47
KCW 845A 5000 26 187 2024-07-28 12:46:01
KDH 154T 7202 38 188 2024-08-02 10:37:29
KCW 845A 3000 16 185 2024-07-31 18:35:42
KCZ 643S 8360 44.33 188.60 2024-08-07 13:25:01
KDA 802B 7458.6 39.38 189.4 2024-08-01 09:21:02
KDE 039S 5000 29.14 171.6 2024-08-01 10:23:14
KDA 806B 8860 46.9 188.6 2024-08-01 17:33:31
KCW 843A 8000 42.58 187.9 2024-08-02 11:58:16
KCW 845A 9293 49 187 2024-08-02 10:25:17
KBY 416Q 10880.70 63.04 172.60 2024-08-05 00:28:40
KCW 843A 7585 42 179.80 2024-11-04 10:16:20
KDJ 288A 7035.7 38.01 185 2024-11-04 18:11:07
KDL 895G 5000 28.1 178.50 2024-11-07 20:08:06
KDH 154T 7144 39 181 2024-11-06 12:00:35
KDL 895G 5000 27.72 180.40 2024-11-11 15:21:28
KDA 811B 8000 44.30 180.60 2024-11-11 13:10:55
KBY 416Q 8000 47.28 196.20 2024-11-11 21:03:24
KDH 154T 6747 37 181 2024-11-13 12:30:14
KCP 951B 8000 44.20 180.66 2024-11-12 22:40:54
KCZ 643S 8828 48 180 2024-11-13 12:10:08
KDL 895G 5000 28.01 178.50 2024-11-20 15:53:18
KBY 416Q 4000 23.64 169.20 2024-11-16 18:50:46
KCS 713C 7282 40.21 181.1 2024-11-16 19:43:10
KCQ 656W 8000 44.3 180.60 2024-11-16 20:03:00
KCW 843A 8000 44.5 179.8 2024-11-17 18:41:23
KDA 169C 5000 27.80 179.80 2024-11-17 17:06:21
KCP 951B 6000 33.22 180.60 2024-11-18 17:46:35
KDH 930A 7304.2 40.31 181.2 2024-11-19 10:23:26
KDA 806B 8000 44.29 108.6 2024-11-18 11:09:04
KDH 154T 6940 38 180 2024-11-21 12:52:47
KDA 811B 2000 11.02 181.50 2024-11-21 19:44:19
KDA 169C 5000 27.80 179.80 2024-11-22 10:28:13
KDA 811B 3000 16.52 181.50 2024-11-29 16:32:21
KCQ 656W 8800 48.73 180.60 2024-11-23 09:52:47
KCS 713C 4700 26 180.60 2024-11-23 12:25:51
KDL 895G 5000 28.01 178.50 2024-11-26 14:03:49
KCP 951B 6000 33.22 180.60 2024-11-25 19:28:27
KCW 843A 4500 25.03 179.8 2024-11-25 15:18:34
KDA 169C 5000 27.80 179.80 2024-11-26 18:38:10
KDH 154T 6720 37 180 2024-11-27 14:22:56
KDH 930A 7911.20 4366 181.20 2024-11-27 16:50:17
KDA 806B 8000 44.3 180.6 2024-11-27 01:58:21
KCS 713C 8000 44.3 180.60 2024-11-28 11:40:00
KDL 895G 3000 16.80 178.50 2024-11-29 16:23:42
KDH 930A 6597 36.40 181.20 2024-11-30 18:03:26
KCS 713C 5838 32.33 180.60 2024-11-30 21:51:24
KCS 713C 5838 32.33 180.60 2024-11-30 21:55:22
KCP 951B 8000 44.30 180.60 2024-12-01 15:43:40
KDA 806B 8000 44.30 180.60 2024-12-04 13:26:39
KDA 169C 8000 44.49 179.80 2024-12-05 09:32:38
KCW 843A 8000 44.49 179.8 2024-12-02 12:38:07
KCQ 656W 8800 48.73 180.60 2024-12-04 10:21:51
KDM 207H 5000 28 178 2024-12-04 13:48:44
KDE 240S 10000 59.52 168.0 2024-12-04 18:49:37
KCW 845A 5000 28 177 2024-12-05 12:55:36
KDL 895G 8000 44.81 178.50 2024-12-05 12:56:26
KCG 518D 8000 44.30 180.60 2024-12-05 13:00:14
KDE 240S 7000 40.89 171,2 2024-12-05 15:22:04
KCZ 643S 8702 48.18 180.46 2024-12-10 09:49:58
KBY 416Q 2000 11,90 168 2024-12-06 00:21:11
KCP 951B 7997 44.28 180.60 2024-12-06 07:48:05
KCW 843A 7670.2 42.33 181.2 2024-12-09 09:49:10
KCQ 656W 6000 33.22 180.60 2024-12-08 14:41:59
KDL 895G 8000 44.27 180.68 2024-12-10 19:33:18
KCW 845A 8439 46 179 2024-12-09 15:08:36
KCZ 643S 8066.60 44.66 180.60 2024-12-11 11:25:29
KDA 806B 8000 44.29 180.60 2024-12-11 11:51:15
KDA 806B 8000 44.29 180.60 2024-12-11 12:08:40
KCW 843A 8000 44.49 179.8 2024-12-19 16:47:35
KCQ 656W 6000 33.22 180.60 2024-12-11 16:54:49
KDH 154T 6046 33 180 2024-12-12 12:51:19
KCR 685T 3000 16.61 180.6 2024-12-13 20:10:04
KCG 518D 8000 44.30 180.60 2024-12-14 16:20:28
KCW 845A 8511 47 179 2024-12-20 08:17:28
KCR 685T 6000 34.05 176.20 2024-12-16 09:39:27
KCP 951B 7000 39.72 176.20 2024-12-16 10:18:07
KDM 207H 6000 34.68 173 2024-12-16 11:36:57
KDH 154T 7591 43 176 2024-12-19 15:50:20
KCW 843A 6000 34.19 175.50 2024-12-19 16:06:41
KDL 895G 8000 45.92 174.20 2024-12-19 21:09:40
KDA 806B 8000 45.3. 176.3 2024-12-22 07:57:13
KCS 713C 8270 46.94 176.20 2024-12-21 10:05:22
KDA 169C 7700.94 43.88 175.50 2024-12-22 13:07:26
KCZ 643S 8000 46 177 2025-01-22 09:15:44
KCW 843A 5300 30.20 175.5 2024-12-24 13:54:16
KCR 685T 5000 28.37 176.20 2024-12-24 14:28:34
KCS 713C 8001.20 45.23 176.9 2024-12-25 17:29:43
KDH 154T 6249 35 176 2024-12-28 13:27:32
KCR 685T 2000 11.35 176.20 2024-12-28 12:49:32
KCZ 643S 1500 8 177 2025-01-08 09:30:01
KCR 685T 3000 17.02 176.20 2024-12-29 11:50:53
KDA 806B 7683.20 43.58 176.30 2024-12-30 18:20:43
KCG 518D 8000 45.40 176.20 2024-12-30 19:43:08
KCW 845A 4906 175.5 27.9 2024-12-30 15:07:02
KCR 685T 8801.20 49.95 176.20 2025-01-01 14:20:55
KCR 685T 8801.20 49.95 176.20 2025-01-01 14:21:34
KCS 713C 2728 15.47 176.30 2024-12-31 21:58:21
KCP 951B 8000 45.41 176.20 2025-01-02 08:51:32
KCW 845A 8152 46.45 175.5 2025-01-04 09:42:37
KCW 843A 8000 45.5 175.5 2025-01-06 13:35:27
KCS 713C 8000 45.40 176.20 2025-01-05 14:28:10
KDH 154T 7006 39 176 2025-01-06 15:24:45
KCR 685T 8800 49.95 176.20 2025-01-06 14:57:26
KCP 951B 4000 22.70 176.20 2025-01-06 14:53:40
KDA 169C 8000 45.58 175.50 2025-01-08 11:12:44
KCG 518D 8000 45.40 176.20 2025-01-06 16:47:13
KDA 806B 8000 45.38 176.30 2025-01-08 21:32:09
KCZ 643S 8201 47 176 2025-01-08 10:55:40
KCQ 656W 3642 20.67 176.20 2025-01-08 08:54:40
KDM 207H 7000 39.50 177.20 2025-01-09 19:31:40
KDH 930A 7357 41.5 177.00 2025-01-08 18:29:13
KCP 951B 3000 17.03 176.20 2025-01-09 15:41:10
KCW 845A 8811 50 175 2025-01-09 16:28:22
KCQ 656W 5000 28.37 176.2 2025-01-12 09:02:15
KCW 843A 8000 43.48 175.5 2025-01-13 12:09:54
KDH 154T 6955 39 176 2025-01-13 13:00:27
KDA 811B 7606 42.95 177.10 2025-01-14 12:41:21
KDL 895G 8000 45.92 174.20 2025-01-14 14:34:37
KCS 713C 8000 45.40 176.20 2025-01-14 17:28:49
KCR 685T 6398 36.31 176.20 2025-01-14 09:52:37
KCQ 656W 5000 28.32 176.5 2025-01-16 08:50:36
KCZ 643S 7693 44 177 2025-01-16 20:19:29
KDA 806B 8000 45.3 176.60 2025-01-16 16:02:28
